

CR25 - cover-01a
CR25 - Banner-01
Registration
Event Info
Entitlements
ENTITLEMENTS
- Changi Run 2025 Exercise Tee
- Brickman
- E-Certificate
Exercise Tee
Upload
T & Cs
FAQs
Gallery
Participants have shared the gorgeous views that make their hard-earned miles. Share your scenic trails and your exercise moments to encourage more to adopt a healthy lifestyle!
2025
2024
2023
Achievements
* Do note that any irrelevant or inaccurate submissions will be removed at the discretion of the organisers.
Run Category
50 km Individual
First Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|
Fang Ming | udqaj | Lim | runind 50 | 5.10 | 410.26 |
Christine | 36b2k | Chen | runind 50 | 8.09 | 179.13 |
Ivan | 2e2u2 | Ngeow | runind 50 | 16.00 | 371.80 |
Muhammad Hafiz | f0d8 | Bin Rohani | runind 50 | 3.61 | 57.83 |
Sydney | qlvsv | Sim | runind 50 | 6.42 | 163.59 |
Warren | u0ur3 | Song | runind 50 | 10.57 | 258.83 |
Tan | kcvs5 | Kah Leong | runind 50 | 6.00 | 214.10 |
Kelvin | fj8r8 | Thong | runind 50 | 8.30 | 376.58 |
Sharanjit Kaur | diowk | Jaswant Singh | runind 50 | 4.00 | 50.36 |
poh geik | 2wxbj | toh | runind 50 | 6.50 | 562.89 |
Poh Lian | vqpie | Chong | runind 50 | 5.57 | 33.93 |
Wong | lwei | Tian Ren | runind 50 | 4.51 | 52.35 |
nur amalina | rzr44 | ahmad | runind 50 | 3.00 | 31.30 |
Daniel | e0azs | Chia | runind 50 | 2.42 | 37.21 |
Jonathan | deoe9 | Seah | runind 50 | 3.01 | 50.59 |
Jeremy | 59wek | Low | runind 50 | 5.01 | 55.59 |
Xuan Ting | o74y6 | Lee | runind 50 | 1.86 | 206.14 |
elizabeth | ddqzx | chin | runind 50 | 10.06 | 10.06 |
YK | 37xhs | Koay | runind 50 | 10.70 | 81.00 |
Jian Hao | bk4id | Tan | runind 50 | 4.66 | 70.51 |
Shieh Mei | ay9ux | Lai | runind 50 | 6.04 | 340.72 |
Jin Wee | yns04 | Ng | runind 50 | 5.01 | 421.94 |
Sherin | zr2pk | Koh | runind 50 | 1.50 | 78.91 |
Henry | myx8f | Chia | runind 50 | 10.00 | 39.82 |
Celeste | r59s3 | Ng | runind 50 | 2.54 | 43.62 |
Hui Xin | iyth2 | Yeow | runind 50 | 5.77 | 29.56 |
Samsul Kamar | 7i2cd | Bin Abdullah | runind 50 | 2.94 | 71.67 |
Chuin | eeub7 | Siau | runind 50 | 3.38 | 64.68 |
Ma Wai Wai | 9swi2 | Zaw | runind 50 | 3.91 | 22.17 |
Li | sb8uu | Jie | runind 50 | 5.56 | 204.08 |
Andy | kfai7 | Yeo | runind 50 | 1.60 | 6.52 |
Wei Yi | 9jlj6 | Tay | runind 50 | 5.61 | 605.57 |
Lynda | gr86b | Yew | runind 50 | 1.07 | 138.11 |
Siang Hiong | k71c8 | Goh | runind 50 | 3.05 | 167.57 |
Chee How | 5klh4 | Tan | runind 50 | 4.06 | 159.24 |
Chee How | 5klh | Tan | runind 50 | 4.05 | 4.05 |
Nern Hoong | ztlm7 | Kao | runind 50 | 1.59 | 123.71 |
Annalisa | egm6y | Ng | runind 50 | 5.35 | 273.93 |
Vern Hsen | 2ml5z | Tan | runind 50 | 8.00 | 229.80 |
Jesslyn | 6ha6e | Toy Wan Ching | runind 50 | 5.05 | 226.45 |
Adilah | fhzku | Othman | runind 50 | 4.00 | 45.92 |
Mohamed Nasar | t7rjb | Haja Mydin | runind 50 | 22.04 | 22.04 |
Muhammad Haziq Bin | jqsxa | Roslan | runind 50 | 3.36 | 8.36 |
Li En | bczse | Chew | runind 50 | 5.03 | 87.44 |
Cuifang | hkazp | Zhang | runind 50 | 5.00 | 25.14 |
Karen | gsryg | Ho | runind 50 | 8.32 | 1,183.67 |
Siti Hajar | jejq4 | Teo | runind 50 | 4.29 | 40.11 |
Mindy | 6elg9 | Chiang | runind 50 | 5.01 | 5.01 |
kent ying | 661x7 | ooi | runind 50 | 5.00 | 35.00 |
Jude | vmplu | Teo | runind 50 | 4.20 | 183.10 |
Rizza Arianne | e6sj4 | Españo | runind 50 | 5.29 | 51.87 |
Chee How | 5lkh4 | Tan | runind 50 | 4.11 | 4.11 |
Mohammad hafiz | 9j69t | Abdul ghani | runind 50 | 12.65 | 107.98 |
SIANG CHOUN | g1i10 | LAW | runind 50 | 10.73 | 35.30 |
Jannie | j7jky | Thong | runind 50 | 6.40 | 201.91 |
Loke Yee | 9bahp | Yeoh | runind 50 | 5.08 | 51.23 |
Man Xin | 1e6rv | Lee | runind 50 | 5.47 | 224.46 |
Benedict | v8hin | Tan | runind 50 | 7.70 | 338.23 |
Sean | ogmbf | Loh | runind 50 | 8.02 | 38.69 |
Khai Yan | 107xf | Fong | runind 50 | 4.90 | 36.09 |
Yee Nam | xbxa4 | Teo | runind 50 | 4.90 | 241.78 |
Arthur | k898h | Chew Keen Choy | runind 50 | 20.02 | 175.39 |
Shiyun | bu4d | Ong | runind 50 | 2.76 | 10.45 |
Linus | 2jo4c | Sim | runind 50 | 5.25 | 61.85 |
Sheela | sg114 | Shukla | runind 50 | 1.60 | 23.93 |
Isaac | 90hmc | Fong | runind 50 | 3.20 | 26.90 |
AJ | a250i | GOH | runind 50 | 10.09 | 108.25 |
kok keong | 2u55f | poh | runind 50 | 5.01 | 29.93 |
William | c3hqr | Grover | runind 50 | 6.46 | 85.77 |
Denise | lbjqq | Macalintal | runind 50 | 6.24 | 114.81 |
Tay | aagps | Li Kim | runind 50 | 8.50 | 108.91 |
Genevieve | wsw1e | Antono | runind 50 | 5.00 | 149.00 |
Violet | 28j9f | Tan | runind 50 | 41.08 | 41.08 |
Kim Poh | z4z7c | Chew | runind 50 | 9.13 | 22.75 |
Meijin | dtk9x | Cai | runind 50 | 3.02 | 28.49 |
Darrell | 86mqv | Yong | runind 50 | 4.90 | 13.18 |
Mauryne | yo7ug | Wong | runind 50 | 21.78 | 104.51 |
Jaime | mepm6 | Chien | runind 50 | 4.19 | 79.30 |
DAT THANH | hkihc | NGUYEN | runind 50 | 6.04 | 34.66 |
Maverick | hikim | Loh | runind 50 | 5.01 | 52.33 |
Kun Hui | lx1q8 | Lim | runind 50 | 3.39 | 28.25 |
Lih Pin | tgxsa | Soo | runind 50 | 4.32 | 33.12 |
Arvandy | df06p | . | runind 50 | 5.20 | 111.67 |
chunli | ri337 | meng | runind 50 | 5.99 | 41.50 |
HONG SOON | ejh9v | TAN | runind 50 | 30.75 | 60.89 |
Poh Lian | vqpie. | Chong | runind 50 | 5.89 | 5.89 |
Darrell | qklep | Yong | runind 50 | 8.02 | 44.40 |
Stefanie | x5duj | Ho | runind 50 | 3.74 | 40.15 |
KHEE PENG | fd1zp | TAN | runind 50 | 7.70 | 29.09 |
Ki Wei | 2h8of | Tan | runind 50 | 7.20 | 72.00 |
Graile | sb9kb | Reyes | runind 50 | 5.70 | 194.02 |
Kai Ming Kelvin | ugrcn | Ng | runind 50 | 3.34 | 16.85 |
Wei Liang | 5r91d | Koh | runind 50 | 1.64 | 3.24 |
First Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
100 km Team (up to 4)
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|
Renal Team 2 | cagqq | Ng | runteam 140 | 10.30 | 192.59 |
Singapore Changi Aeromedical Centre | agm9i | Quah | runteam 140 | 11.33 | 3,089.20 |
Bouncing Doraemon | n6aun | Shum | runteam 140 | 12.29 | 163.33 |
Renal Team 3 | zml11 | Anantharaman | runteam 140 | 2.75 | 109.78 |
Makkari | 1t4xq | BMY | runteam 140 | 5.05 | 197.64 |
Solemates | nn3k0 | Tung | runteam 140 | 5.20 | 247.56 |
The Porcupines | jsr48 | Sim | runteam 140 | 3.36 | 65.84 |
ACE 1 | 5aywu | Tan | runteam 140 | 5.73 | 635.72 |
Jogging Friends Conquering New grounds (JFCN) | n7309 | Lim | runteam 140 | 5.10 | 705.11 |
Teamicu | law3t | XIAO Qing | runteam 140 | 3.81 | 85.02 |
The Running Dead | wwdi3 | Emilia | runteam 140 | 2.56 | 79.22 |
GetFitTogether | sgy4 | Li | runteam 140 | 20.67 | 572.05 |
Salted eggs | 1ivw1 | Tan | runteam 140 | 10.18 | 184.77 |
CGH OpTech | 7u24t | Tan | runteam 140 | 3.10 | 106.86 |
Nuclear Runners Rm8 | wepki | Ansari | runteam 140 | 3.55 | 265.76 |
Heart Pump Pacers | 2cz4r | Ng | runteam 140 | 3.80 | 265.48 |
Nuclear Runners Rm9 | 6imvv | Pauline Wong | runteam 140 | 5.03 | 204.62 |
Faster than snails | 9t1wd | Kow | runteam 140 | 3.22 | 76.35 |
OLD BIRDS | b1v5x | GOH | runteam 140 | 6.40 | 813.56 |
MET Wheezy Breezy | vace | Palacio | runteam 140 | 4.59 | 705.72 |
Heart & Sole | 5edhm | Basri | runteam 140 | 2.01 | 63.07 |
PRRC | 9nnxs | Seah | runteam 140 | 5.31 | 279.20 |
APT-J | jowss | Yeo | runteam 140 | 5.02 | 105.31 |
S12 Runners | b2n6b | Ragandap | runteam 140 | 5.00 | 126.43 |
Scrambled Legs | 20250281436274825068 | Castro | runteam 140 | 6.04 | 6.04 |
gen z bbys | rld7z | Baltazar | runteam 140 | 11.00 | 123.99 |
Scrambled Legs | wnyns | Hamdan | runteam 140 | 10.00 | 275.93 |
matikas | 1pbao | Beltran | runteam 140 | 5.01 | 55.01 |
Ambulants | ij2o4 | Tan | runteam 140 | 11.12 | 154.34 |
Hotpb | tonrv | Tan | runteam 140 | 7.89 | 56.49 |
45RUN | mid7m | Hu | runteam 140 | 5.11 | 87.78 |
Camel Igloo | aihg7 | Lim | runteam 140 | 4.87 | 27.26 |
Lungs on Fire | hx1i6 | Chew | runteam 140 | 3.20 | 472.49 |
Tidal turtles | 4z68d | Lee | runteam 140 | 3.07 | 3.07 |
ZK&Ms | 4unrk | Ang | runteam 140 | 3.19 | 41.14 |
The Running Dead | wwid3 | Izzah | runteam 140 | 3.00 | 3.00 |
Delta Oscar | lv5ae | BIN MOHAMED ZAH | runteam 140 | 5.00 | 246.21 |
Walking with J | macj7 | Heng | runteam 140 | 3.82 | 7.64 |
LFG | 86mqv | Tan | runteam 140 | 2.00 | 24.44 |
AES Changi A Coy | c2x57 | Sulaiman | runteam 140 | 10.01 | 145.48 |
Pao Ah Choicers | a604z | Goh | runteam 140 | 6.00 | 42.58 |
Off the CHARTs | 8b5oo | Tey | runteam 140 | 5.28 | 16.35 |
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
Walk Category
50 km Individual
First Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|
Rohani | dsspo | Ariffin | walkind 50 | 4.63 | 185.06 |
Norasyikin | ielps | Hassan | walkind 50 | 4.93 | 251.80 |
Li | 7s88k | Zhang | walkind 50 | 4.01 | 17.30 |
Robin | 35tc5 | Low | walkind 50 | 10.70 | 70.83 |
Mai | lipv3 | Linn War | walkind 50 | 0.98 | 0.98 |
Mei Ling Rita | dyhx3 | Chow | walkind 50 | 6.14 | 65.78 |
Lee Nor | shra7 | Lim | walkind 50 | 10.57 | 28.74 |
Yan Qing | 4ovl5 | Lee | walkind 50 | 2.26 | 72.17 |
Hwee Jin | 2qvt6 | Goh | walkind 50 | 7.42 | 363.30 |
Jo Ann | 3y9p0 | Sebarrotin | walkind 50 | 2.01 | 51.04 |
Noor Ashraf | j7wwn | Kamaludin | walkind 50 | 5.88 | 237.05 |
Jennifer | nwhoy | Joseph | walkind 50 | 7.34 | 243.23 |
Li Shan | nexoe | Tan | walkind 50 | 9.40 | 72.40 |
Nailin | p7l4v | Mattar | walkind 50 | 3.98 | 220.23 |
Jaime | sij9z | Chiah | walkind 50 | 1.43 | 224.20 |
Cecilia | eucsn | Fu | walkind 50 | 30.90 | 269.80 |
Lester | gbss4 | Tang | walkind 50 | 2.59 | 22.14 |
Ma Wai Wai | x0dnr | Oo | walkind 50 | 6.40 | 103.03 |
Wei Ling | cpm3e | Poh | walkind 50 | 4.61 | 108.89 |
Tian | 1llh5 | Ho Heng | walkind 50 | 5.57 | 193.67 |
Chermaine | 55a9v | Koh | walkind 50 | 1.24 | 54.43 |
Sharifah Nur Afifah | 3dqat | Helmi Aljunied | walkind 50 | 2.18 | 29.38 |
Wardah | o3ivj | Hanim | walkind 50 | 2.35 | 40.51 |
Raymond | w18m8 | Boey | walkind 50 | 2.16 | 60.29 |
WEE GUAN | rze2v | TEO | walkind 50 | 1.93 | 113.60 |
Shuhua | tihsu | Cheng | walkind 50 | 4.10 | 88.73 |
Daphne Doris | 7ysjo | Hoon | walkind 50 | 3.16 | 77.75 |
huiling | 8lee2 | huang | walkind 50 | 15.02 | 460.78 |
Cindy | wuo4 | Tay | walkind 50 | 5.00 | 93.47 |
Teck Wee | 56vgx | Ang | walkind 50 | 5.16 | 33.28 |
Nurania | 8080a | Nasir | walkind 50 | 2.50 | 20.40 |
Evelyn | ivz0a2 | Soong | walkind 50 | 3.97 | 29.11 |
Joanne | 281lz | Yap | walkind 50 | 3.57 | 62.96 |
Audrey | b2yqy | Lim | walkind 50 | 2.88 | 47.10 |
Bee Geok | 527w9 | Low | walkind 50 | 5.94 | 45.06 |
Wei Ling | 8iylw | Mu | walkind 50 | 4.00 | 32.10 |
Janice | aa0ox | Chua | walkind 50 | 3.74 | 170.95 |
Norha Yati | vr7bg | Baharin | walkind 50 | 5.88 | 65.40 |
Siti Nadiah | lzzzk | Mohd Esa | walkind 50 | 8.30 | 81.80 |
Wai Harn | bvw20 | Low | walkind 50 | 7.20 | 306.60 |
Zai Jin | k8qf8 | Neo | walkind 50 | 1.70 | 3.30 |
Hong Eng | onqn7 | Chan | walkind 50 | 4.53 | 64.55 |
Yi Ling | dsx8z | Neo | walkind 50 | 4.16 | 24.45 |
Norliyana | cmkh2 | Abdul Wahid | walkind 50 | 2.26 | 54.37 |
Jaishen | h7zeo | Jayasegaran | walkind 50 | 10.21 | 69.85 |
Diana | g4c9o | Eng | walkind 50 | 6.89 | 208.50 |
Kavithrra | 643dc | Gopal | walkind 50 | 3.52 | 54.24 |
Violet | 28j9f | Tan | walkind 50 | 7.07 | 7.07 |
Wong | p7jh3 | Wei Yui | walkind 50 | 5.88 | 154.71 |
Huiqi | gpyi0 | Zhang | walkind 50 | 5.89 | 169.20 |
Kim Huat | h9wxt | Koon | walkind 50 | 5.95 | 51.23 |
Zar | 991xl | Lin | walkind 50 | 4.29 | 60.67 |
Rozanna | 76qnh | Mustaffa | walkind 50 | 5.23 | 29.89 |
MING | 1grmg | NGIAM | walkind 50 | 5.44 | 141.68 |
Si Hui | 37iyu | Lim | walkind 50 | 2.40 | 27.79 |
Ma. Andrea | i8vs0 | Pascual | walkind 50 | 1.95 | 54.32 |
Siew Hui | u03nc | Tan | walkind 50 | 4.26 | 59.80 |
Jagadesan | lb6yl | Raghuram | walkind 50 | 7.60 | 96.94 |
Christina | 88wev | Chu | walkind 50 | 50.97 | 123.68 |
Tan | a77x | Chai Geok Shirley | walkind 50 | 13.45 | 825.67 |
Fatin Nur Nabilah | tgopx | Amran | walkind 50 | 4.34 | 4.34 |
Nica | oh6yi | Nino | walkind 50 | 2.72 | 118.99 |
Siew Yit | dj35o | Ong | walkind 50 | 196.00 | 204.77 |
Mohammad Shahril | uw5ez | Bin Samat | walkind 50 | 2.90 | 17.10 |
Leck Sheng | cjcbs | Chan | walkind 50 | 1.80 | 30.49 |
Siti | 2vgeh | Zubaidah | walkind 50 | 5.87 | 11.49 |
Pillay | kud3f | Shanthi | walkind 50 | 10.00 | 20.00 |
Eileen | hqdtn | Goh | walkind 50 | 1.71 | 79.29 |
Chia | 1vi6r | Xin Xuan Serene | walkind 50 | 101.21 | 101.21 |
HON KHUAN | yknjn | WONG | walkind 50 | 284.80 | 558.70 |
Fong Mui | updsp | Wong | walkind 50 | 1.30 | 1.30 |
Gina | 62n2 | Ler | walkind 50 | 9.72 | 41.44 |
Nurazlindawati | qo4m0 | Aboo Bakar | walkind 50 | 14.16 | 24.18 |
Shalini | vy065 | Krishnasamy | walkind 50 | 11.20 | 61.62 |
Weida Terence | lhax7 | Lim | walkind 50 | 3.00 | 3.00 |
deborah | y05qa | tan | walkind 50 | 11.80 | 64.45 |
Malik | biijq | Hassan | walkind 50 | 5.44 | 5.44 |
Wei min | 1kjbx | Lim | walkind 50 | 3.74 | 40.58 |
First Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
100 km Team (up to 4)
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|
Renal Team 1 | 8i94v | Osman | walkteam 140 | 2.81 | 38.53 |
Bouncing Doraemon | n6aun | Low | walkteam 140 | 4.95 | 319.96 |
OCH Night Walkers | fzxpn | Abdul Majeed | walkteam 140 | 14.51 | 922.76 |
Rainbows | 70b7i | Majid | walkteam 140 | 3.10 | 838.24 |
MET 4488 FootSloggers | gzj1v | Omar | walkteam 140 | 7.08 | 747.61 |
Incidental Movers | hu8r | Ong | walkteam 140 | 2.40 | 33.72 |
Lab Night Bros | u19yw | Bin Ishamshah | walkteam 140 | 2.34 | 923.19 |
Fat blasters | r2a4i | Rajakaruna | walkteam 140 | 1.00 | 377.51 |
KpopX Cardio | olvgc | Rajandran | walkteam 140 | 4.00 | 327.39 |
Internist - CGH | 9o1j8 | Soh | walkteam 140 | 4.05 | 84.58 |
Stray Dogs Woof Woof | w071m | Choo | walkteam 140 | 6.56 | 1,380.85 |
ACE 2 | k4gp0 | Ng | walkteam 140 | 5.71 | 1,043.72 |
ACE 3 | i4874 | Toh | walkteam 140 | 5.39 | 634.41 |
MET STRIDORS | 1fbvk | Shaari | walkteam 140 | 6.30 | 574.36 |
Workaholic | rgggf | Li | walkteam 140 | 3.50 | 261.50 |
G.A.M.E | jk6x | Ghazali | walkteam 140 | 4.60 | 252.73 |
Walkie Talkies | 96znk | Kader Maideen | walkteam 140 | 4.66 | 406.85 |
Frozen | r74ex | Labordo Lacuesta | walkteam 140 | 5.30 | 848.10 |
Rehab MSW | 7dc8c | Tan | walkteam 140 | 66.20 | 258.13 |
Singapore Changi Aeromedical Centre 2 | rp2li | CHOO | walkteam 140 | 1.07 | 993.59 |
Fantastic Divas | r7ukl | Lee | walkteam 140 | 4.38 | 111.45 |
Chill and Steady | 5pihh | Wang | walkteam 140 | 12.71 | 1,915.59 |
Wonder Kids | lra66 | Peifu | walkteam 140 | 8.69 | 1,232.63 |
The trail seekers | j0b9g | Liang | walkteam 140 | 5.70 | 949.69 |
FWNF | Irbxn | Lee | walkteam 140 | 7.20 | 14.90 |
FWNF | lrbxn | Ong | walkteam 140 | 3.60 | 116.18 |
Makkari | 1t4xq | Karma | walkteam 140 | 2.69 | 2.69 |
The walkie talkies | c1a8g | Thevagi | walkteam 140 | 3.00 | 61.00 |
Soaring Buzz Lightyear | Fzswy | Sumari | walkteam 140 | 7.77 | 96.14 |
MN² | m7zr5 | Mohamed Haris | walkteam 140 | 1.01 | 61.44 |
Lau Wang | jie0j | Ong | walkteam 140 | 2.38 | 106.76 |
PsyBeams | az229 | Seow | walkteam 140 | 3.70 | 168.88 |
PE3 | 1qbwc | Tan | walkteam 140 | 7.20 | 319.10 |
DVOPE | 1yhpv | Nguoi | walkteam 140 | 10.13 | 435.21 |
Kia Lai Kia Ker | eh62u | Lim | walkteam 140 | 13.00 | 156.13 |
Carpe Diem | p55hr | Tan | walkteam 140 | 3.01 | 30.95 |
The running dead | wwdi3 | Izzah | walkteam 140 | 1.70 | 5.50 |
Walkie talkies | t9wjv | Yeung Yee Ming | walkteam 140 | 2.70 | 284.95 |
Go healthy! | bduhs | Binte Hairon Hanwar | walkteam 140 | 8.12 | 212.35 |
Lose weight | stoe9 | Binte Sharil | walkteam 140 | 9.27 | 446.35 |
The breathers | tr1uk | D Guerrero | walkteam 140 | 3.81 | 182.80 |
PE1 | eff7c | Binte Mohd Omar | walkteam 140 | 4.25 | 531.65 |
The Ambulatory RADical MICRObes | z1c4z | Tan | walkteam 140 | 20.88 | 689.00 |
Red Hot Chili STEPpers | ctjjv | Basinillo | walkteam 140 | 6.50 | 103.50 |
Ambulate (Can't run) | jfcag | Tan | walkteam 140 | 3.00 | 264.11 |
100 plus | daw4c | Lee | walkteam 140 | 1.41 | 122.74 |
Calvarites | 674ck | Tay | walkteam 140 | 1.83 | 265.49 |
Walking with J | macj7 | Lam | walkteam 140 | 5.67 | 639.87 |
HuatPB | tonrv | Liao | walkteam 140 | 3.10 | 49.68 |
PR1 | xu8fs | Lim | walkteam 140 | 3.38 | 149.73 |
Information Development Singapore | 5vdcs | Ong | walkteam 140 | 21.00 | 279.77 |
The Walkers | cj329 | BAYRANTE | walkteam 140 | 8.19 | 1,003.99 |
PE2 | tew0a | Chua | walkteam 140 | 6.86 | 578.83 |
IDS2 | wpxmd | Koh | walkteam 140 | 0.49 | 100.56 |
Will Walk for Food | 80xpp | Quan | walkteam 140 | 123.81 | 1,160.66 |
Nurse rockstars | mr0lo | Wang | walkteam 140 | 3.96 | 123.67 |
Starfish | dpus9 | Toh | walkteam 140 | 4.18 | 87.60 |
Xiao Mei Meis | me4rk | Binte Abd Malik | walkteam 140 | 1.00 | 139.22 |
Walking Angels | sreo0 | Hui Yin | walkteam 140 | 2.84 | 168.62 |
IP JEMS | t8zhs | Tang | walkteam 140 | 24.20 | 86.14 |
CPWP | mj8q0 | Low | walkteam 140 | 144.55 | 175.17 |
Blister Sisters & Misters | gz17j | Ngo | walkteam 140 | 23.00 | 164.08 |
IPCN Team | znmws | Hairu | walkteam 140 | 5.30 | 248.94 |
CHOICESG-JOY | ly7vc | Cahyadi | walkteam 140 | 8.49 | 129.20 |
Fantastic Divas | Fantastic Divas | Lee | walkteam 140 | 8.05 | 8.05 |
Lost in pace | zyubn | Bin Misran | walkteam 140 | 8.20 | 54.30 |
Ward 58 | pt2zq | Lu | walkteam 140 | 1.15 | 57.68 |
KBS | z4v2c | Lim | walkteam 140 | 9.83 | 51.93 |
Mind over Miles | yh6fp | Mok | walkteam 140 | 1.43 | 9.32 |
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
Cycle Category
100 km Individual
First Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|
Spencer | m1ytm | Soh | bikeind 50 | 8.58 | 403.02 |
Vera | 1pv7v | Tan | bikeind 50 | 4.15 | 232.71 |
chew | 39mji | weizhi | bikeind 50 | 11.00 | 132.28 |
Say Li | sfy6u | Wee | bikeind 50 | 15.00 | 213.73 |
Rita May | xu2gt | Reyna | bikeind 50 | 21.90 | 173.21 |
Diana | 4egn2 | Tan | bikeind 50 | 10.02 | 92.46 |
Raphael | halw | Wong | bikeind 50 | 25.24 | 234.24 |
SK | 5b700 | Fong | bikeind 50 | 59.39 | 454.61 |
Steven | mzmti | Lee | bikeind 50 | 2.19 | 90.00 |
Muhammad Ashiq | y9ew0 | Rahim | bikeind 50 | 9.50 | 69.00 |
Yin Ting | kpzxp | Lee | bikeind 50 | 15.41 | 161.62 |
Pick wan Samantha | 86b1w | Loh | bikeind 50 | 20.04 | 29.38 |
Jean-Francois | k5ej6 | Macaud | bikeind 50 | 49.17 | 128.31 |
Tirth | 4wmvk | Maan | bikeind 50 | 50.00 | 137.45 |
Thiyagarajan | 4fnwp | Vengatesh | bikeind 50 | 25.11 | 115.59 |
First Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
200 km Team (up to 4)
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|
JOLLI3 | r41xs | Dzuraimy | biketeam 140 | 3.20 | 58.12 |
Met coding Cyclist | um6gu | Damatac | biketeam 140 | 48.19 | 1,768.62 |
karaoke? 🎤 | qny1h | Tay | biketeam 140 | 2.47 | 227.02 |
Paris ris cycling group | ezty7 | Ji | biketeam 140 | 91.11 | 204.56 |
The Cyclique | sgv67 | Yi Ling Yvonne | biketeam 140 | 5.70 | 144.47 |
Two tyred | 9t1wd | Wee | biketeam 140 | 2.92 | 7.76 |
Two-tyred | sjlow | Ang | biketeam 140 | 6.26 | 108.47 |
Cycle raiders | 8iqo1 | Suganya | biketeam 140 | 2.10 | 209.79 |
CGH Ambulatory Div Cycling Team | foy6k | Li | biketeam 140 | 45.60 | 1,316.99 |
盛港飞车党 | 8852a | Seah | biketeam 140 | 10.61 | 244.87 |
SSRI | a923k | Phua | biketeam 140 | 1.39 | 121.34 |
Team OR | 2mfrn | Kho | biketeam 140 | 6.16 | 210.58 |
ISD Cycling kakis | p8gy7 | Sayson | biketeam 140 | 38.39 | 2,373.63 |
Information Development Singapore | 5vdcs | Devibar | biketeam 140 | 2.30 | 14.94 |
Nuclear runners rm9 | 6imvv | Choon Ming | biketeam 140 | 2.42 | 2.42 |
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
Changi Run Families Category
15 km Team (up to 5)
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|
IP JEMS | t8zhs | Wong | family 140 | 10.22 | 271.24 |
Will Walk for Food | 80xpp | Koh | family 140 | 225.23 | 225.23 |
Team Name | theregid | Last Name | Category | kmsupload | Total KMs Uploaded |