Registration
Registration closes: 16 October 2020
Event period: 12 October – 20 November 2020
Upload closes: 20 November 2020
Entitlements Distribution: November 2020
Registration is no longer available. Thank you.
Event Info
General Information
The SGH Virtual Challenge 2020 (SGHVC20) – MOVE IT!
We encourage you to take ownership of your health through exercising – be it walking, aerobic workout, daily chores, or running – throughout the 40 days challenge period at your own pace and time.
All you need is either a step tracker (MOVE IT! Challenge) or GPS-tracking app (RUN IT! Challenge) to start. Don’t be “kancheong” to start immediately! The challenge starts from 12 Oct and ends on 20 Nov 2020. There are two (2) categories:
a. MOVE IT!
Challenge yourself to complete 300,000 steps in just 40 days! To claim your Finisher Medal, take a screenshot of your daily steps accumulated and upload it onto the online portal.
b. RUN IT!
Challenge yourself to complete either 10km, 20km or 50km run in just 40 days! To claim your Finisher Medal, you have to complete your registered distance. You can either complete it in a single run or multiple runs. Remember to take a screenshot of your distance clocked and upload it onto the online portal.
Leader Board – Wanting to keep track of your performance? Use our real-time Leader Board below, to track your performance or benchmark yourself against other participants! Keep uploading your records and stand a chance to be among the top 10 in each category to clock the longest distance or most steps accumulated to win a mystery prize!
All finishers will also stand a chance to win a prize in the Finishers Lucky Draw!
Event available in: Singapore
Important dates
Registration period: 25 September – 16 October 2020
Event period: 12 October – 20 November 2020 (You can upload any sessions done within this period)
Upload closes: 20 November 2020
Entitlements Distribution: November 2020
How to participate
Entitlements

Finisher’s Medal

Lucky Draw for all finishers
Upload
You can complete your session indoor or outdoor, and upload a screenshot or photo showing the date, distance and duration of your session by either:
1) Using any of your preferred GPS-tracking or Health app, such as Strava, Runtastic, Runkeeper, Garmin Connect etc
2) Using an indoor treadmill
* Upload submission has closed on 20 Nov 2020 23.59hrs.
Terms & Conditions
- Participants take part in this event at their own risk and are responsible for their own safety when choosing their run route. As a participant, you are encouraged to wear high visibility clothes when running in dim lighting conditions for safety reasons. Singapore General Hospital (SGH) and JustRunLah (service provider) accept no responsibility for any accident, incident of any nature or injury sustained whilst taking part in the virtual event. SGH excludes any liability for personal injury or death that may arise due to your participation in this event.
- This event is opened to all SGH employed staff.
- By participating in this virtual challenge, you are accepting that JustRunLah! will contact you to confirm your entry and keep you updated on the progress of your participation. Please note that you will be added to the JustRunLah! mailing list and you will receive updates on future events. You can unsubscribe from the JustRunLah! mailing list at any time.
- After completing your daily run/walk, take a screenshot of the run/walk statistics (via a tracking app) and upload it onto the JustRunLah! online portal. If your upload cannot be validated, your challenge will be deemed as incomplete. You will not be entitled to the finishers medal. In such circumstances, you will need to re-run and upload a new record (within the challenge period). If you experience any difficulty in uploading your run/walk details, please contact JustRunLah! at support@justrunlah.com.
- Uploading of run/walk records will be from 12th October to 20th November 2020. If you are unable to complete your run/walk and upload by the dateline, please write to the Work-Life Unit at worklife@sgh.com.sg for assistance.
- Finisher medals will be awarded to all participants who complete the distance in their respective category or achieved 300,000 steps during the challenge period. The top 10 participants with the highest mileage accumulated in each category, will receive a special prize.
- The organizer has the rights to use the uploaded photos for publicity or sharing in social media.
FAQs
Registration
1. How do I register?
Click on “Register” tab and follow the registration process. An email will be sent to you when your registration is successful.
2. Is the registration free?
Registration for the Virtual Run is free for all SGH staffs. Please contact the SGH Work-Life Unit’s personnel at worklife@sgh.com.sg for more information.
3. When is the registration period?
Registration is open from the 25th September to the 16th October 2020. Please ensure that you register during this period only.
4. Who can I contact if I have issues with my registration or other event related information?
For all technical enquires regarding this event, you may contact support@justrunlah.com. For other enquiries, you can contact worklife@sgh.com.sg
Submission of results
5. When can I start to submit my Run results?
Run submissions can only be allowed to be uploaded from the 12th October – 20th November.
Run submissions received before or after these dates will not be accounted for.
6. What Apps should I use to capture my steps record or run session? Can I use a treadmill?
There are numerous GPS Running trackers such as:
• MapmyRun
• Strava
• Running
• Adidas Running
• Nike Running
• Apple Health App
• Samsung Health App
• Google Fit
For those that are using treadmills, please take a photo of your distance covered from the dashboard with a reference to the date of the activity. (eg. a watch)
Personal step trackers can also be used, please take a photo of the steps clocked to submit as proof.
7. How do I submit my Run or Step record?
Step 1:
Use the recommended GPS Running Tracker Apps or Treadmill or personal step tracker to record your Run or Steps starting from 12th October – 20th November.
Step 2:
Move It! category
For steps, take a screenshot of your daily steps count via your personal step tracker, Apple Health, Google Fit or Samsung Health App.
Run It! categories
Take a screenshot of your Finished Run activity, making sure that the date, distance, and time of run is clearly visible. (if you are using a treadmill, please take a photo of the dashboard with the distance and time, and a reference to the date, ie. From a watch or another phone).
Step 3:
Upload your screenshot or photo via the link of your confirmation email or the ‘Upload’ tab.
Please have your registration ID available and fill in the details accordingly.
For ease of uploading, please access via the link from your confirmation email.
Step 4:
Once submitted, you will receive a notification email. You can then repeat step 1 again for your next run and submission.
*Do note that any irrelevant or inaccurate submissions will be removed at the discretion of the organizers.
8. Is there a limit to how many results I am allowed to submit?
No, there is no limit to how many results you can submit. This is an accumulative run challenge. You may take as many or as few submissions, to complete the minimum distance that you have selected.
9. Can I submit more run-results even if I have completed my minimum distance?
Yes, you may still continue to submit your run-results after reaching the minimum distance that you have selected. Only submissions during the submission period of 12th October – 20th November will be accounted for.
10. How will I know if my submission is received?
An email notification will be sent to you after each submission of your run. We will notify you, if any of the submission is invalid or unclear and will require a new submission.
Finisher entitlements
11. When will I receive my finisher medal and e-certificate?
E-certificates of completion will be given within 1 week of the last day of submission. Finisher Medals will be distributed in November 2020.
12. What if for whatever reason I am unable to complete my minimum distance, do I still get my finisher medal?-
No, please note that only participants that complete their required minimum distance will be provided with their Finisher Medal and E-certificate.
Leaderboard
* Do note that any irrelevant or inaccurate submissions will be removed at the discretion of the organisers.
Run It! 50km
First Name | RegID | Last Name | Category | Gender | Age Group | Division | kmsupload | Total KMs Uploaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy | 11dv7 | Phng | Run It! 50km | Female | Open | Estate Management | 41 | 70.20 |
Siti Mardiyah | 175eq | Bte Sa'ed | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 5 | 84.14 |
Charles | 1e39e | Goh | Run It! 50km | Male | Master | Radiological Science | 3 | 60.66 |
Yan Mee | 1i332 | Law | Run It! 50km | Female | Master | Radiological Science | 8 | 311.24 |
Kenneth | 1k1yz | Chin | Run It! 50km | Male | Open | Radiological Science | 54 | 54.76 |
Valerie | 1p31z | Tan | Run It! 50km | Female | Open | Pre-Operative and Admitting Services | 10 | 51.35 |
Limei | 1rgfj | Zu | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 47 | 47.00 |
Monne Vincent | 1ui13 | Villas | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 14 | 57.62 |
Hatijah | 1zsep | Tohid | Run It! 10km | Female | Master | Nursing | 10 | 20.77 |
Shou Kit | 29va8 | Hang | Run It! 50km | Male | Open | Pathology | 5 | 84.07 |
Diana | 2b55a | Sulaimi | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 3 | 58.61 |
Annie | 2bidf | Lau | Run It! 10km | Female | Veteran | Nursing | 1 | 21.26 |
SANGIREDDY SRIHARI | 2g3px | REDDY | Run It! 50km | Male | Master | Nursing | 20 | 435.15 |
Jack | 2iwtz | Wong | Run It! 50km | Male | Open | Human Resource | 5 | 5.00 |
Edwin | 2nviu | Choo | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 5 | 135.87 |
Candy | 2pv1h | Lee | Run It! 20km | Female | Open | Human Resource | 3 | 44.24 |
Kimberly mae | 2qpqb | Belga | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 6 | 16.50 |
Tony | 2s5gy | Chen Xi | Run It! 50km | Male | Open | Surgery & Surgical Oncology | 4 | 175.83 |
Yan Hui | 2sn62 | Tan | Run It! 20km | Female | Open | Medical Board | 3 | 25.92 |
Teng han | 2vb1q | Chok | Run It! 10km | Male | Open | Nursing | 11 | 11.10 |
Su Fee | 300iw | Lim | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 5 | 83.11 |
Nur Fidtria | 31sq6 | Sahat | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 10 | 10.04 |
Joyce Anne | 32t87 | Verzosa | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 8 | 59.40 |
Kassia | 38b1o | Wu | Run It! 50km | Female | Master | Human Resource | 5 | 80.29 |
Shimin | 3ahom | Ho | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 3 | 138.92 |
Lim | 3g2mu | Yong Kean | Run It! 10km | Male | Open | Nursing | 14 | 14.46 |
Salma | 3i29r | Ibrahim | Run It! 10km | Female | Open | Allied Health | 10 | 10.32 |
Saranya | 3Idk7 | Panneerselvam | Run It! 10km | Female | Open | Medicine | 2 | 14.00 |
Thiri Naing | 3kzro | Thin | Run It! 50km | Female | Open | Anaesthesiology | 9 | 244.56 |
LOW | 3sgmv | AGNES | Run It! 10km | Female | Open | Allied Health | 3 | 63.74 |
Wei Mian | 3w581 | Ang | Run It! 20km | Female | Open | Medicine | 5 | 20.33 |
Weiliang | 40v2i | Zhang | Run It! 50km | Male | Open | Finance | 2 | 50.77 |
Xiaofeng | 43kno | Huang | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 5 | 170.50 |
Wee Hoe | 45am9 | Gan | Run It! 20km | Male | Master | Medicine | 5 | 21.50 |
Amy | 47yix | Quah | Run It! 20km | Female | Veteran | COO Ambulatory | 5 | 63.54 |
James | 4l1f7 | Toi | Run It! 50km | Male | Veteran | COO Ambulatory | 22 | 404.72 |
Rui Lin | 4xd0f | Low | Run It! 10km | Female | Open | Human Resource | 2 | 13.69 |
Wei Qi | 50pi8 | Suen | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 12 | 62.57 |
Lim | 51doh | Mun Moon | Run It! 50km | Male | Veteran | Allied Health | 5 | 52.87 |
Ee Lin | 572f7 | Woon | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 5 | 67.90 |
Alcey | 5kkuu | Ang | Run It! 10km | Female | Open | Medicine | 5 | 10.00 |
Helen | 5tv0o | Law | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 4 | 23.00 |
Irene | 60wqw | Wong | Run It! 50km | Female | Open | Anaesthesiology & Perioperative Med | 4 | 50.18 |
Abdul | 64r10 | Muhaimin | Run It! 10km | Male | Open | COO Ambulatory | 4 | 10.73 |
Han Bin | 65pw2 | Ong | Run It! 50km | Male | Open | Radiological Science | 4 | 64.20 |
Joselito | 660qi | Felipe | Run It! 10km | Male | Master | Nursing | 3 | 159.39 |
Sandy | 6kty | Lu | Run It! 50km | Female | Open | Finance | 5 | 58.51 |
Han Guang | 6lpih | Chin | Run It! 20km | Male | Open | OSS Security | 6 | 23.94 |
Lani | 6q9nd | Marcha | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 5 | 58.93 |
Aziz | 6r28j | Bin Abdul Karim | Run It! 50km | Male | Master | Nursing | 12 | 66.80 |
Yi Lin Lee | 6tgny | Lee | Run It! 50km | Female | Open | Anaesthesiology & Perioperative Med | 15 | 58.99 |
Samsul | 6zktk | Kamar | Run It! 50km | Male | Master | Nursing | 6 | 71.33 |
Nurhazwani | 763ox | Mohd Ya'akob | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 28 | 41.92 |
Maria Jesusa | 77lh4 | Canuel | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 3 | 162.04 |
Shu Ting Constance | 78x6w | Ng | Run It! 10km | Female | Open | Human Resource | 2 | 10.26 |
Lai Yee | 7sqzy | Li | Run It! 20km | Female | Master | Human Resource | 5 | 5.50 |
Jennifer | 7stzk | Yong | Run It! 20km | Female | Master | Finance | 14 | 20.53 |
Hui Min | 7wtsc | Lee | Run It! 50km | Female | Open | Radiological Science | 4 | 56.64 |
ChangTong | 8022917 | Yang | Run It! 50km | Male | Veteran | Radiological Science | 15 | 342.27 |
Mohammad Rizuwan | 80u20 | Mustaffa | Run It! 10km | Male | Open | Nursing | 2 | 31.29 |
alwin | 83rnv | Calantoc | Run It! 20km | Male | Open | Nursing | 4 | 23.90 |
Muhammad Emmirul | 86xx2 | Norman | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 6 | 66.38 |
MANOJ KUMAR | 87z8f | THANGARAJU | Run It! 20km | Male | Open | Radiological Science | 7 | 116.80 |
Chuen Jye | 8dr8z | Yeoh | Run It! 50km | Male | Master | Anaesthesiology & Perioperative Med | 56 | 174.67 |
Guat Cheng | 8dts4 | Koh | Run It! 50km | Female | Master | COO Ambulatory | 8 | 245.46 |
Xinxin | 8e2as | Chu | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 11 | 11.03 |
Muhd Imran | 8fv0n | Ahmad | Run It! 10km | Male | Open | Nursing | 4 | 6.69 |
Florence | 8lkp4 | Chiang | Run It! 10km | Female | Master | Allied Health | 4 | 10.99 |
TUN | 8mvly | HLAING | Run It! 10km | Male | Master | Radiological Science | 3 | 14.92 |
Marilou | 8ozqo | Manalo | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 1 | 109.90 |
Angie | 8xu3m | Lao | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 3 | 61.63 |
Brenda | 8zjbx | See | Run It! 10km | Female | Open | Human Resource | 4 | 9.89 |
Tuck Weng | 9imy5 | Woon | Run It! 10km | Male | Master | Human Resource | 10 | 30.05 |
Amanda | 9r580 | Lee | Run It! 20km | Female | Open | Allied Health | 20 | 20.00 |
Shairah | 9rojs | Ramazan | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 3 | 53.77 |
Wa Wa | aa3cp | Aung | Run It! 20km | Female | Open | Allied Health | 2 | 20.72 |
Bai | abgz8 | Ying | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 6 | 61.16 |
Boon Hong | adnkx | See | Run It! 20km | Female | Master | Nursing | 3 | 25.05 |
Muhammad Zulfadli | ahjsf | Bin Zainuddin | Run It! 20km | Male | Open | Allied Health | 4 | 4.00 |
Hartini | ajtsq | Osman | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 5 | 71.08 |
Dezarae | am4be | Ang | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 5 | 107.61 |
Kaniyamparampil komalan | anhf6 | Subimol | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 2 | 60.44 |
Lee | auave | Li Lern | Run It! 50km | Male | Master | Human Resource | 27 | 309.98 |
Jia ying | Aup81 | Chua | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 3 | 3.40 |
Dorothy | axxml | Ong | Run It! 20km | Female | Master | Nursing | 7 | 20.77 |
Li Ting | ayqts | Quek | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 5 | 11.12 |
May Un Sam | b0pw6 | Mok | Run It! 50km | Female | Master | Anaesthesiology | 4 | 149.05 |
Lara Clariza Cariaga | b1ie6 | Germar | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 4 | 177.76 |
Chilly | b37zb | Chen | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 2 | 50.60 |
Eugene | b6p76 | Sim | Run It! 10km | Male | Master | COO Ambulatory | 3 | 10.32 |
Nora Azwaj | ba0nl | A’Rusley | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 5 | 19.18 |
Cassandra | ba7d1 | Chua | Run It! 20km | Female | Open | Patient Support | 22 | 44.92 |
Syadad | bbqt8 | Sulaiman | Run It! 10km | Male | Open | Radiological Science | 4 | 72.22 |
Jessica Jia Hao | be7ve | Soo | Run It! 20km | Female | Master | Patient Experience, Communications and Development | 10 | 40.16 |
Racquel | bgin7 | Simeon | Run It! 20km | Female | Master | Nursing | 14 | 21.77 |
Lily Hui Ling | bgn5i | Chin | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 5 | 78.41 |
Shin Yin | bie2g | Chang | Run It! 20km | Female | Open | Allied Health | 4 | 317.64 |
Jia Wei | bjcl8 | Leong | Run It! 20km | Male | Open | Patient Experience, Communications and Development | 6 | 46.02 |
Chai Rick | bq5n5 | Soh | Run It! 50km | Male | Veteran | Anaesthesiology & Perioperative Med | 6 | 122.50 |
loong-tat | brro3 | Wong | Run It! 50km | Male | Veteran | Anaesthesiology | 5 | 76.35 |
Wei Wen | bwf6x | Kuan | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 7 | 31.14 |
Jack Thian | bwqpd | Tan | Run It! 20km | Male | Veteran | COO’s Office | 5 | 26.04 |
Jerico | bz7tg | Gapasin | Run It! 50km | Male | Master | Sterile supply | 8 | 640.66 |
Ivy | c1cv0 | Goh | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 5 | 10.19 |
Siew Huay, Winnie | c4jz5 | Khaw | Run It! 10km | Female | Veteran | Finance | 11 | 15.90 |
Jie Ru | c7z5m | Ong | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 16 | 16.00 |
Juliana | c9jba | Shariq Mujtaba | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 23 | 120.14 |
JIA JING | cb0f | LUI | Run It! 50km | Male | Open | Pre-Operative and Admitting Services | 4 | 140.34 |
Poh lin | ce2j5 | koh | Run It! 50km | Female | Master | Allied Health | 28 | 63.35 |
Sin Yee | ce79a | Goh | Run It! 50km | Female | Master | Anaesthesiology | 5 | 93.18 |
Izza Firhana | cel73 | Md Arzanjani | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 15 | 15.01 |
Shawn | cf2ts | Poh | Run It! 20km | Male | Open | COO Ambulatory | 3 | 34.87 |
Ng | chs8f | Hui Sin | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 7 | 60.87 |
Lim | ckow4 | Jia Hui | Run It! 10km | Female | Open | COO Ambulatory | 3 | 10.90 |
LinLin | cl0w8 | Hu | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 9 | 62.54 |
HUSSEIN | clzjb | TRINIO | Run It! 50km | Male | Master | Ancillary | 5 | 51.90 |
Kelvin | cpz43 | Loke | Run It! 50km | Male | Master | Radiological Science | 4 | 75.51 |
Pamela | cqsbz | Alipio | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 6 | 31.50 |
Clement | cutd7 | Ching | Run It! 20km | Male | Open | Nursing | 5 | 5.41 |
Darren | cws4r | Tay | Run It! 50km | Male | Master | Musculoskeletal Sciences | 50 | 50.50 |
Alvin | czbab | Chua | Run It! 50km | Male | Master | Musculoskeletal Sciences | 7 | 7.34 |
GAN | d0h1o | YEE LIN | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 5 | 37.40 |
Tan | d1wbb | Yoke Chang | Run It! 50km | Male | Veteran | Human Resource | 10 | 540.85 |
KISHEN KUMAR | d3det | MURUGA | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 7 | 20.57 |
NALAYANI | d41i3 | KURUMBIAN | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 10 | 10.75 |
Francis | dacxd | Cruz | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 5 | 10.05 |
Kam Fei | df61 | Cheng | Run It! 10km | Male | Master | Postgraduate Medical Institute (PGMI) | 3 | 17.00 |
Mary Ann | dfq2i | Morrondoz | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 5 | 20.43 |
Harminder Singh | dnqr0 | Olikh | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 2 | 7.00 |
Mohamad Zaki Khan | dtphb | Zulkafri | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 8 | 28.60 |
Ariane | dzfru | Duncil | Run It! 20km | Female | Open | Surgery | 20 | 265.79 |
Cheryl | e3ywo | Lee | Run It! 20km | Female | Open | Radiological Science | 3 | 35.34 |
Sarah | e59zf | Lim | Run It! 20km | Female | Open | Allied Health | 5 | 9.00 |
Ihsan | e9we9 | Md | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 11 | 50.98 |
Michelle | eazxe | Tan | Run It! 50km | Female | Master | Anaesthesiology | 5 | 226.57 |
Kee | efebf | Yong han adam | Run It! 50km | Male | Open | Radiological Science | 3 | 30.19 |
Mavis | el5ej | Teo | Run It! 50km | Female | Master | Anaesthesiology | 4 | 76.76 |
Nicholas | emjtm | Png | Run It! 50km | Male | Open | Radiological Science | 5 | 155.52 |
Li Eng | emwef | Loo | Run It! 50km | Female | Master | Pathology | 10 | 503.93 |
Haijun | eqwrx | Li | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 15 | 50.53 |
Thinzar | es3kh | Wut Yee | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 3 | 9.22 |
NOR FAIZAH | exevy | AHMAD KHAIZ | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 0 | 4.31 |
Peik Yen | ey2eo | Teh | Run It! 10km | Female | Open | Radiological Science | 6 | 29.45 |
Shu Ying | f0v03 | Loh | Run It! 20km | Female | Open | Human Resource | 6 | 30.22 |
Mavis | f72q0 | Law | Run It! 50km | Male | Open | Allied Health | 51 | 51.30 |
Siti khadijah | faz | Zainuddin | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 11 | 11.40 |
Elizabeth | fc9k6 | Cheong | Run It! 20km | Female | Open | Radiological Science | 3 | 30.64 |
Siew Hoon | fgyjn | Lim | Run It! 10km | Female | Master | Nursing | 10 | 10.90 |
Fatima | fh20q | Pelipel | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 14 | 83.79 |
Jun Jie | fhcd5 | Tan | Run It! 50km | Male | Open | Allied Health | 4 | 138.13 |
Li-Ming | fhu0s | Teo | Run It! 50km | Female | Master | Anaesthesiology | 5 | 123.33 |
Paul Kung Ngieng | fk2la | Lau | Run It! 10km | Male | Veteran | Finance | 11 | 15.27 |
Kian Hian | fkntm | Tan | Run It! 50km | Male | Master | Anaesthesiology & Perioperative Med | 6 | 56.40 |
Ching San | fs6vu | Teo | Run It! 50km | Male | Veteran | Allied Health | 4 | 153.60 |
Wu | fu9th | Xiao Yuan | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 5 | 50.51 |
Lim Mei Qi | fwd8c | Ang | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 65 | 136.39 |
Klarisse Mae | fyc3f | Esteban | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 4 | 20.26 |
Tim Wei | fyps7 | Lee | Run It! 50km | Male | Open | COO Ambulatory | 10 | 50.00 |
Nurul Fadhlina | g15bv | Binte Noorshah | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 5 | 20.81 |
HuiShan | g2rbr | Chong | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 4 | 20.20 |
Kok Kian | g4jpr | Lai | Run It! 50km | Male | Open | Finance | 1 | 17.93 |
Xiaoyuan | gcii8 | Song | Run It! 10km | Female | Master | Nursing | 3 | 14.79 |
Seok Khim | glb6m | Lim | Run It! 50km | Female | Veteran | Pre-Operative and Admitting Services | 14 | 266.80 |
Catharine | gqza7 | Yong | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 18 | 75.51 |
Tina | gtkb3 | Phua | Run It! 10km | Female | Master | COO Ambulatory | 5 | 53.90 |
Yam Eng | gurn6 | Tan | Run It! 50km | Female | Master | Medicine | 5 | 89.79 |
Shu Hao | gvbf8 | Lee | Run It! 50km | Male | Master | Projects | 11 | 408.68 |
Dalpreet | h4aav | Kaur | Run It! 10km | Female | Open | Research Office | 1 | 1.30 |
Jerald | h6wym | Lim | Run It! 50km | Male | Open | Finance | 10 | 257.98 |
Jerald | h6ywm | Lim | Run It! 50km | Male | Open | Finance | 21 | 39.71 |
Ann Julia | hbvk8 | Joseph | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 5 | 52.74 |
Lee | hd79t | Chee Woei | Run It! 20km | Female | Master | Nursing | 5 | 80.30 |
Louis | hd7j5 | McAdory | Run It! 50km | Male | Veteran | Radiological Science | 4 | 140.13 |
Leonida | hdycn | Gomez | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 6 | 224.04 |
Jessie | hfq0j | Ong | Run It! 50km | Female | Open | COO Ambulatory | 9 | 109.48 |
Tricia | hl6f1 | Lang | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 10 | 10.00 |
Wei Cong | hobl6 | Lim | Run It! 50km | Male | Open | Allied Health | 4 | 50.11 |
Kee Wee | hvauh | Goh | Run It! 50km | Male | Open | COO Ambulatory | 2 | 368.05 |
Audrey | hvhv4 | Chia | Run It! 50km | Female | Open | Radiological Science | 9 | 52.32 |
Nur syafinah | i0df1 | Azmi | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 4 | 12.16 |
mark ivan | i697d | gavino | Run It! 20km | Male | Open | Nursing | 6 | 61.64 |
Josephine | i7hh6 | Wang | Run It! 50km | Female | Open | Allied Health | 10 | 73.59 |
Ho Ping | iapx0 | Kho | Run It! 50km | Female | Master | Medicine | 3 | 61.96 |
Wanying | ij07f | Xie | Run It! 10km | Female | Master | Radiological Science | 3 | 27.75 |
Pearline | ipwlt | Koe | Run It! 10km | Female | Open | Allied Health | 3 | 3.76 |
Elizabeth | iyjm4 | Ong | Run It! 50km | Female | Open | Human Resource | 5 | 108.80 |
Stella | iz8mo | Ong | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 6 | 53.10 |
NURHAZIRAH | j0mea | MOHD YA'AKOB | Run It! 10km | Female | Open | Pathology | 32 | 32.93 |
Jing | j4trr | Zhang | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 5 | 91.70 |
jonathan | jamdz | montalbo | Run It! 20km | Male | Open | Nursing | 6 | 22.53 |
Natassha | je5as | Golan | Run It! 20km | Female | Open | Human Resource | 6 | 151.59 |
Sid | jh0qm | Maguillo | Run It! 20km | Male | Open | Nursing | 4 | 380.51 |
Er | jh3hn | Boon Hui | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 4 | 10.17 |
Ngai Yee | jk7to | Chua | Run It! 50km | Female | Master | Finance | 6 | 123.56 |
Jeffrey | jlr97 | Fong | Run It! 50km | Male | Master | Radiological Science | 5 | 71.64 |
Wenjia | jp3hf | Hao | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 4 | 4.20 |
Lynn | jq5p | Yap | Run It! 10km | Female | Master | Radiological Science | 2 | 10.67 |
Ying ci | js207 | Ho | Run It! 50km | Female | Open | Anaesthesiology | 75 | 213.63 |
Hui Xin | jv9ut | Tan | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 10 | 10.00 |
Jasmine | jw76u | Choo | Run It! 20km | Female | Open | Nursing | 3 | 18.00 |
JiaYi | jz2gr | DONG | Run It! 10km | Female | Master | COO Ambulatory | 48 | 119.89 |
Heng | k1ah6 | Ghin ee | Run It! 50km | Female | Veteran | Allied Health | 52 | 52.20 |
Pei Ying | k98t6 | Lee | Run It! 10km | Female | Open | Human Resource | 2 | 11.34 |
Sue Ping | knjsb | Thang | Run It! 50km | Female | Master | Radiological Science | 4 | 121.04 |
Limin | kprzt | wijaya | Run It! 20km | Female | Master | Medicine | 7 | 21.00 |
Xin Yi | kywkb | Fong | Run It! 20km | Female | Open | Radiological Science | 11 | 32.94 |
Liwen | l90ad | Huang | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 5 | 100.83 |
Mei Huei | lap1m | Liew | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 10 | 10.04 |
Chong | leqbb | Mei Yen | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 7 | 101.68 |
Mei Qi | li9p1 | Koh | Run It! 50km | Female | Open | COO Ambulatory | 3 | 103.59 |
SHU YI | liqod | LIM | Run It! 50km | Female | Open | Nursing | 3 | 144.62 |
Navreen | lktf7 | Kaur | Run It! 20km | Female | Open | Medicine | 3 | 26.93 |
Trish | ll0fn | Tan | Run It! 50km | Female | Master | Nursing | 13 | 59.29 |
Joon Guan | lqh2v | Choo | Run It! 50km | Male | Open | Nursing | 6 | 83.92 |
Emelyn | lvdqe | Gerarman | Run It! 10km | Female | Open | Nursing | 4 | 13.50 |
